Última actualización: 18th March 2021
Bebes y Madres (“nosotros”, “nosotros” o “nuestro”) opera el sitio web Bebes y Madres (el “Servicio”).
Esta página le informa sobre nuestras políticas con respecto a la recopilación, el uso y la divulgación de información personal cuando utiliza nuestro Servicio.
No usaremos ni compartiremos su información con nadie excepto como se describe en esta Política de Privacidad.
Usamos su información personal para proporcionar y mejorar el servicio. Al utilizar el Servicio, acepta la recopilación y el uso de información de acuerdo con esta política. A menos que se defina lo contrario en esta Política de privacidad, los términos utilizados en esta Política de privacidad tienen el mismo significado que en nuestros Términos y condiciones, accesibles en https://bebesymadres.com
Recopilación y uso de información
Al usar nuestro Servicio, podemos pedirle que nos proporcione cierta información de identificación personal que pueda usarse para contactarlo o identificarlo. La información de identificación personal (“Información personal”) puede incluir, pero no se limita a:
Dato de registro
Recopilamos información que su navegador envía cada vez que visita nuestro Servicio (“Datos de registro”). Estos Datos de registro pueden incluir información como la dirección de Protocolo de Internet (“IP”) de su computadora, el tipo de navegador, la versión del navegador, las páginas de nuestro Servicio que visita, la hora y fecha de su visita, el tiempo que pasó en esas páginas y otros Estadísticas.
Cookie de Google AdSense y DoubleClick
Google, como proveedor externo, utiliza cookies para publicar anuncios en nuestro Servicio.
Galletas
Las cookies son archivos con una pequeña cantidad de datos, que pueden incluir un identificador único anónimo. Las cookies se envían a su navegador desde un sitio web y se almacenan en el disco duro de su computadora.
Usamos “cookies” para recopilar información. Puede indicarle a su navegador que rechace todas las cookies o que indique cuándo se envía una cookie. Sin embargo, si no acepta las cookies, es posible que no pueda utilizar algunas partes de nuestro Servicio.
Proveedores de servicio
Podemos emplear empresas e individuos de terceros para facilitar nuestro Servicio, para proporcionar el Servicio en nuestro nombre, para realizar servicios relacionados con el Servicio o para ayudarnos a analizar cómo se utiliza nuestro Servicio.
Estos terceros tienen acceso a su información personal solo para realizar estas tareas en nuestro nombre y están obligados a no divulgarla ni utilizarla para ningún otro propósito.
Seguridad
La seguridad de su información personal es importante para nosotros, pero recuerde que ningún método de transmisión a través de Internet o método de almacenamiento electrónico es 100% seguro. Si bien nos esforzamos por utilizar medios comercialmente aceptables para proteger su información personal, no podemos garantizar su seguridad absoluta.
Enlaces a otros sitios
Nuestro Servicio puede contener enlaces a otros sitios que no son operados por nosotros. Si hace clic en el enlace de un tercero, se le dirigirá al sitio de ese tercero. Le recomendamos encarecidamente que revise la Política de privacidad de cada sitio que visite.
No tenemos control ni asumimos ninguna responsabilidad por el contenido, las políticas de privacidad o las prácticas de sitios o servicios de terceros.
Privacidad de los niños
Nuestro Servicio no se dirige a ninguna persona menor de 18 años (“Niños”).
No recopilamos a sabiendas información de identificación personal de niños menores de 18 años. Si usted es padre o tutor y sabe que su hijo nos ha proporcionado información personal, comuníquese con nosotros. Si descubrimos que un niño menor de 18 años nos ha proporcionado información personal, eliminaremos dicha información de nuestros servidores de inmediato.
De acuerdo con las leyes
Divulgaremos su información personal cuando así lo requiera la ley o una citación.
Cambios a esta política de privacidad
Es posible que actualicemos nuestra Política de privacidad de vez en cuando. Le notificaremos de cualquier cambio publicando la nueva Política de privacidad en esta página.
Se le recomienda que revise esta Política de privacidad periódicamente para ver si hay cambios. Los cambios a esta Política de privacidad entran en vigencia cuando se publican en esta página.
Contáctenos
Si tiene alguna pregunta sobre esta Política de privacidad, comuníquese con nosotros.
EZOIC SERVICE PRIVACY POLICY
bebesymadres.com ("Website") uses a third party technology called Ezoic.
INFORMATION ABOUT OUR ORGANIZATION AND WEBSITE
Ezoic is committed to protecting your privacy. We will only use the information that we collect lawfully in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679).
Ezoic's principal activities are:
- Website analytics
- Website personalization
- Website hosting
Our privacy policy covers Ezoic Inc., Ezoic Limited and this Website:
Ezoic Inc.
6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States
Ezoic Limited
Northern Design Centre, Abbott's Hill, Gateshead, NE8 3DF United Kingdom
DATA
In order to provide our products and services and related support, it is necessary for Ezoic to transfer your personal data outside of the European Union. In such case, the data controller for this data for EU residents is Ezoic Inc. having it’s registered offices at 6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States. All questions of requests regarding the processing of data may be addresses to [email protected]oic.com
PROVIDING VISITORS WITH ANONYMOUS ACCESS
If you do not consent to such collection, you can access this website without disclosing your personal data.
AUTOMATIC COLLECTION OF INFORMATION
Ezoic records data about the individuals and the traffic to this website. Ezoic is this website's limited agent (and data controller in the EU context) for the purpose of providing Internet data and optimization services. Ezoic may use this data to improve its service or enable other services (e.g., using visitor traffic logs or data posted through the service to improve the optimization of other websites).
Personal Information
Ezoic may collect personal information as defined in GDPR (such as IP address and a unique id in a cookie) about visitors to your website for the purposes of statistics, analytics and personalization. In addition, Ezoic works with numerous third parties for the collection and storage of data and the providing of analytics and advertising services.
Use of Personal Information
Purpose/Activity |
Type(s) of Data |
Lawful basis for processing |
To improve user experience |
|
Your information helps us to provide you with a more pleasant, efficient experience on this website that may be customized to how you or others respond to content and ads on this or other websites. |
To improve ad performance |
|
Your information helps us to optimize the placement, size, timing and number of ads displayed to you. It enables us to make smart decision that help this website owner earn money but reduce the disruption of ads on your experience. |
To improve content creation |
|
Your information helps us learn what content you care about and enjoy and, the style of content you like and what you engage the most with. This helps us produce more content and features that you might like. |
To improve website performance |
|
Your information helps us measure various performance metrics about our site, such as site speed, so that we can improve the performance of this site. |
PROCESSING OF DATA AND CONSENT
We will process the data we collect about you to improve the operation of this and other websites. This information helps us make decisions about what content to show, how it should be formatted, the number, size and placement of advertisements and how content should be delivered to individuals. THis information is also used for analysis of performance and reporting.
USE OF APPLICATION LOGS
Our servers automatically record information (“Application Log Data”) created by your use of this website. Application Log Data may include information such as your IP address, browser type, operating system, the referring web page, pages visited, location, your mobile carrier, device and application IDs, search terms, and cookie information. We use this information to diagnose and improve our services. Except as stated in section (Data Retention), we will either delete the Application Log Data or remove any account identifiers, such as your username, full IP address, or email address, after 48 months.
DATA RETENTION
The personal information we collect is retained for no longer than necessary to fulfil the stated purposes in section “PROCESSING OF DATA AND CONSENT” above or for a period specifically required by law or regulation that Ezoic is obligated to follow. Personal data used to fulfil verification of certain types of services such as SSL certificate, payments, and billing will be retained for a minimum of 5 years depending on the class of product or service and may be retained in either a physical or electronic format. Even if you request deletion or erasure of your data, we may retain your personal data to the extent necessary and for so long as necessary for our legitimate business interests or performance of contractual obligations. After the retention period is over, Ezoic securely disposes or anonymizes your personal information in order to prevent loss, theft, misuse, or unauthorized access.
CONFIDENTIALITY / SECURITY
We have implemented security policies, rules and technical measures to protect the personal data that we have under our control from: unauthorized access improper use or disclosure unauthorized modification unlawful destruction or accidental loss. All our employees and data processors, who have access to, and are associated with the processing of personal data, are obliged to respect the confidentiality of our visitors’ personal data. We ensure that your personal data will not be disclosed to State institutions and authorities except if required by law or other regulation
DATA ACCESS & DELETION
You have the right to view information that we have collected about you and to request deletion of any personal information we may have. You can use this data lookup tool to complete these actions.
Below is a list of usage, technical and identify metrics that are commonly stored and processed when you use this website
Your location information, including country, state, city, metro and postal code |
The webpage your were at before this website |
The type of browser you use and the version |
The brand and operating system of your device |
What time zone you're in and what time it is there |
What pages on this site you visit |
How you interact with this website, including time spent, how much you scroll and your mouse movements |
The size of your devices screen and the size of the browser on that screen |
What content you share on the page |
If you copy and paste content on this website |
What ad or link you clicked on to arrive at this website |
The type of internet connection you use and your ISP or service provider |
How long it takes for this website's content to get transfered to your browser, load in your browser and render |
The weather where you are currently located |
Your age and gender |
Your ip address |
A unique id so that we can recognize you |
What ads you click on |
Cookies
Data Usage Purposes
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.
Below is a list of cookies that are commonly set on this website.
Cookie Name | Category | Description | Duration |
---|
ez_rdr | Necessary | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects. | |
ez_pub_site | Necessary | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to only show the site with Ezoic's features enabled. | |
ezCMPCookieConsent | Necessary | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to cookies. | |
ez_rdr_count | Necessary | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects | |
__cfduid | Necessary | Used by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic. | |
wordpress_test_cookie | Necessary | WordPress sets this cookie when you navigate to the login page. The cookie is used to check whether your web browser is set to allow, or reject cookies. | |
PHPSESSID | Necessary | A unique identifier used to preserve states across pages. | |
cookieconsent_dismissed | Necessary | Used to track closure of a cookie consent dialog. | |
session_depth | Necessary | Used to track the number of pages you visit in a session on this site. | |
cf_use_ob | Necessary | Used by Content Delivery Network, Cloudflare, to protect against fraud and speed up web delivery. | |
cf_ob_info | Necessary | Used by Content Delivery Network, Cloudflare, to protect against fraud and speed up web delivery. | |
ez_view_original_only | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic's features. | |
ezpicker | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn on ezpicker | |
ez_view_optimized_only | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the optimized site with Ezoic's features. | |
ez_view_optimized_only
| Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic's features. | |
speed_no_process | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn off site speed features for this user. | |
sitespeed_preview | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to allow this user to preview certain site speed features. | |
ez_ad_position_version | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to determine if they use the Ad Tester product for this user, used by the Ad Tester extension. | |
ezpicker_showall | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to show all placeholders. | |
ezpicker_nocache | Preferences | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to run without using the cache. | |
SL_wptGlobTipTmp | Preferences | | |
SL_GWPT_Show_Hide_tmp | Preferences | | |
ezosuigenerisc | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized. | |
ezosuigeneris | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized. | |
ezds | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your screen to help personalize your experience and ensure content fits. | |
ez_recommended_pages | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track users visiting from the recommended pages widget. | |
AMP_ECID_EZOIC | Statistics | Used by personalization and analytics company Ezoic for statistics on Accelerated Mobile Pages | |
ezouspvv | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited. | |
ezouspvh | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited since their last visit. | |
ezouspva | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited all time. | |
ezepvv | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track which pages this user has viewed. | |
ezCMPCCS | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to statistics cookies. | |
ezohw | Statistics | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your browser to help personalize your experience and ensure content fits. | |
_gid | Statistics | Used to distinguish users by Google Analytics | |
_ga | Statistics | Used to distinguish users by Google Analytics | |
__qca | Statistics | Collects anonymous data on the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded with the purpose of generating reports for optimising the website content. | |
ezdg | Marketing | Used by the analytics and personalization company, Ezoic, to store demographic information like age and gender. | |
__gads | Marketing | Used to register what ads have been displayed to the user. | |
cto_optout | Marketing | Used by ad network Criteo to record if you've opted of personalized ads. | |
A list of Vendors that may be used on this website
Name | Features | Purposes |
---|
Insticator, Inc. | | |
LiveIntent Inc. | | |
Roq.ad Inc. | | |
Adludio Ltd. | | |
Next Media SRL | | |
freenet DLS GmbH | | |
Sirdata | | |
Seedtag Advertising S.L | | |
A.Mob | | |
MEDIAMETRIE | | |
eMarketingSolutions, Online Marketing S.L. | | |
Caroda s.r.o. | | |
Frii ApS | | |
Sharethrough, Inc | | |
TX Group AG | | |
Reset Digital Europe Ltd | | |
Justpremium BV | | |
Quality Media Network GmbH | | |
optimise-it GmbH | | |
Arcanor Bilgi Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. | | |
VGI CTV, Inc | | |
Mirando GmbH & Co KG | | |
ViewPay | | |
FeedAd GmbH | | |
TIMEONE PERFORMANCE | | |
On Device Research Limited | | |
Celtra, Inc. | | |
Onesoon Limited t/a Adalyser | | |
crossvertise GmbH | | |
Ask Locala | | |
Onnetwork Sp. z o.o. | | |
Neodata Group srl | | |
BeOp | | |
XChange by SFBX® | | |
Alphonso Inc | | |
BIDSWITCH GmbH | | |
adhood.com | | |
Prebid.org | | |
ANINPRO-CREATIVE, S.L. | | |
Brave People Ltd. | | |
Smart Analytics SL | | |
Kairos Fire | | |
Somplo Ltd | | |
2KDirect, Inc. (dba iPromote) | | |
KUPONA GmbH | | |
Fandom, Inc. | | |
Playrcart Limited | | |
Pelmorex Corp. | | |
AUDIOMOB LTD | | |
United Internet Media GmbH | | |
congstar GmbH | | |
ADMAN - Phaistos Networks, S.A. | | |
ID5 Technology Ltd | | |
plista GmbH | | |
cynapsis interactive GmbH | | |
GroupM UK Limited | | |
CHEQ AI TECHNOLOGIES | | |
Adnami Aps | | |
Adex (Virtual Minds GmbH) | | |
Bidstack Limited | | |
INFINIA MOBILE S.L. | | |
Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform | | |
Mobkoi Ltd | | |
FRVR Limited | | |
Bmind a Sales Maker Company, S.L. | | |
BSmartData GmbH | | |
Adnuntius AS | | |
Appush Technologies | | |
Offerista Group GmbH | | |
PIXFUTURE MEDIA INC. | | |
Criteo SA | | |
Telefonica de España S.A.U | | |
Evorra Ltd | | |
OneTag Limited | | |
Cazamba Serviços de Internet Ltda | | |
Evolution Technologies Inc. | | |
WEMASS MEDIA AUDIENCE SAFE SOLUTIONS, S.L. | | |
Scattered sp. z o.o. | | |
MetrixLab Nederland B.V. | | |
VIADS ADVERTISING S.L. | | |
Emodo, Inc. | | |
travel audience GmbH | | |
SelectMedia International LTD | | |
INIS sp. zo.o. | | |
TOPBOX Inc. | | |
Sift Media, Inc | | |
Adloox SA | | |
Lucid Holdings, LLC | | |
42 Ads GmbH | | |
ACTV8, Inc. | | |
Telefonica Moviles España S.A.U | | |
Blis Global Limited | | |
Rockerbox, Inc | | |
Mobile Professionals BV / Sage&Archer BV | | |
Live Data Solutions SL | | |
Audiencerate LTD | | |
I.R.V. D.O.O. | | |
Justtag Sp. z o.o. | | |
GADSME | | |
Amobee Inc. | | |
Active Agent (Virtual Minds GmbH) | | |
GeoProve Limited | | |
Proxi.cloud sp. z o.o. | | |
Acxiom | | |
streaMonkey GmbH | | |
Magnite, Inc. (Outstream) | | |
The Kantar Group Limited | | |
Digital East GmbH | | |
Adelaide Metrics Inc | | |
Blue Media Services LTDA | | |
admetrics GmbH | | |
ADARA MEDIA UNLIMITED | | |
M32 Connect Inc | | |
Media Square | | |
Habu | | |
Blue | | |
Kiosked Ltd | | |
Yieldlove GmbH | | |
Ziff Davis LLC | | |
Synkd Ltd. | | |
Konodrac S.L. | | |
Impactify SARL | | |
Viznet | | |
Ein Rad AB | | |
Ogury Ltd. | | |
adrule mobile GmbH | | |
Marfeel Solutions, SL | | |
PubWise, LLLP | | |
BidBerry SRL | | |
Media16 ltd | | |
onlineumfragen.com GmbH | | |
SINGLESPOT SAS | | |
Sonares GmbH | | |
The Ozone Project Limited | | |
Performax.cz, s.r.o. | | |
Open Web Technologies Ltd | | |
Nielsen International SA | | |
AlgoriX Technology Pte. Ltd., | | |
SMADEX, S.L.U. | | |
Radio Net Media Limited | | |
CASTOOLA D.O.O. | | |
MindTake Research GmbH | | |
Audienzz AG | | |
Strossle International AB | | |
Maximus Live LLC | | |
Blue Billywig Group BV | | |
adbility media GmbH | | |
Aniview LTD | | |
33Across | | |
Sitewit Corp | | |
PulsePoint, Inc. | | |
ConnectAd Realtime GmbH | | |
ArtChaos s.r.o. | | |
Vidazoo Ltd | | |
OnProspects Ltd | | |
Kameleoon SAS | | |
ADSOCY | | |
TF1 PUBLICITE | | |
Skaze | | |
Discover-Tech ltd | | |
Exponential Interactive, Inc d/b/a VDX.tv | | |
TripleLift, Inc. | | |
Adverticum cPlc. | | |
YieldLift LLC | | |
The MediaGrid Inc. | | |
Kubient Inc. | | |
NoBid, Inc. | | |
C WIRE AG | | |
Online Solution | | |
Madison Logic, Inc. | | |
IPONWEB GmbH | | |
Sportradar AG | | |
bam! interactive marketing GmbH | | |
Solution coupons | | |
Epom Ltd. | | |
IPSOS MORI UK LTD | | |
152 Media LLC | | |
Goldbach Group AG | | |
Adserve.zone / Artworx AS | | |
TrueData Solutions, Inc. | | |
AdView | | |
Near Intelligence Pte. Ltd. | | |
Brid Video DOO | | |
Resono B.V. | | |
BotTalk UG (haftungsbeschränkt) | | |
ADventori SAS | | |
agof studies | | |
TypeA Holdings Ltd | | |
Voxnest Inc | | |
Epsilon | | |
retailAds GmbH & Co. KG | | |
Livewrapped AB | | |
Kargo Global Inc. | | |
Pubfinity LLC | | |
Leadoo Marketing Technologies Ltd | | |
Vyde Ltd. | | |
Hybrid Theory Global Ltd | | |
1000mercis (Numberly) | | |
Bandsintown Amplified LLC | | |
audio content & control GmbH | | |
SPICY MOBILE Sp z o.o. Sp.k. | | |
The Reach Group GmbH | | |
Italiaonline S.p.A. | | |
Claritas LLC | | |
Eskimi | | |
Converto AG | | |
Ezoic Inc. | | |
IQM CORPORATION | | |
Lotame Solutions, inc | | |
Accorp Sp. z o.o. | | |
Bannernow, Inc. | | |
Netpoint Media GmbH | | |
StackAdapt | | |
Click Tech Limited | | |
Admo.tv (Clickon) | | |
Quadrant Global Pte Ltd | | |
Opera Software Ireland Limited | | |
Yahoo EMEA Limited | | |
Rezonence Limited | | |
Hybrid Adtech GmbH | | |
7Hops.com Inc. (ZergNet) | | |
Dynata LLC | | |
Aarki, Inc. | | |
ShinyStat S.p.a. | | |
Bombora Inc. | | |
INVIDI technologies AB | | |
Pure Local Media GmbH | | |
Telefonica Audiovisual Digital S.L | | |
ADUX | | |
Papirfly AS | | |
Watch Fantom Inc. AKA CatapultX | | |
Tredia Solutions SL | | |
AudienceProject Measurement Amz | | |
AdSpirit GmbH | | |
Verve Group Europe GmbH | | |
GfK SE | | |
Avantis Video Ltd | | |
Gamesight Inc | | |
Connatix Native Exchange Inc. | | |
Spoods GmbH | | |
EASYmedia GmbH | | |
BeeswaxIO Corporation | | |
Adtriba GmbH | | |
Seven Technologies S.L. | | |
MiQ Digital Ltd | | |
Ströer SSP GmbH (DSP) | | |
uppr GmbH | | |
remerge GmbH | | |
Arrivalist Co. | | |
Otto (GmbH & Co KG) | | |
Keymantics | | |
Smile Wanted Group | | |
Natív Hirdetés Korlátolt Felelősségű Társaság | | |
Truvid Inc. | | |
Adevinta Spain S.L.U. | | |
GlobalWebIndex | | |
Tangoo S.R.L. | | |
Schober Information Group Deutschland GmbH | | |
Fifty Technology Limited | | |
Admixer EU GmbH | | |
adality GmbH | | |
eBay Inc | | |
Visarity Technologies GmbH | | |
Crimtan Holdings Limited | | |
Adssets AB | | |
Adtelligent Inc. | | |
Yieldmo, Inc. | | |
Bucksense Inc | | |
Little Big Data sp. z o.o. | | |
One Tech Group GmbH | | |
Always-Computing SAS | | |
Bababam | | |
SpringServe, LLC | | |
Dynamic 1001 GmbH | | |
Ensighten | | |
Doceree UK Limited | | |
Sayollo Media LTD | | |
1plusX AG | | |
Rich Audience Technologies SL | | |
Apester Ltd | | |
Better Ads GmbH | | |
NextRoll, Inc. | | |
Adpone SL | | |
Silverbullet Data Services Group | | |
adWMG | | |
TMT Digital Inc | | |
Cluep LLC | | |
BRICKS | | |
Experian LTD | | |
Zeta Global | | |
Publica LLC | | |
McCann Discipline LTD | | |
communicationAds GmbH & Co. KG | | |
zeotap GmbH | | |
DistroScale, Inc. | | |
belboon GmbH | | |
Realeyes OU | | |
Alphalyr SAS | | |
Adkernel LLC | | |
LifeStreet Corporation | | |
Delta Projects AB | | |
SheMedia, LLC | | |
RMSi Radio Marketing Service interactive GmbH | | |
Magnite, Inc. (Carbon AI Limited) | | |
Google Advertising Products | | |
Nexx360 | | |
Njuice AB | | |
Dable Inc. | | |
Vidcrunch LLC | | |
Tapjoy, Inc. | | |
TAPTAP Digital SL | | |
Smaato, Inc. | | |
Disqus | | |
ividence | | |
Mobility-Ads GmbH | | |
Wunderkind Corporation | | |
B2B Media Group GmbH | | |
DEFINE MEDIA GMBH | | |
Mars Media Group | | |
Flexoffers.com, LLC | | |
TV SQUARED LIMITED d/b/a InnovidXP | | |
Brandhouse/Subsero A/S | | |
NAG SA | | |
Captify Technologies Limited | | |
Comcast International France SAS | | |
Mobfox US LLC | | |
Dataseat Ltd | | |
Query Click Limited | | |
Sublime | | |
BEINTOO SPA | | |
Ingenious Technologies AG | | |
BCOVERY SAS | | |
Triapodi Ltd. | | |
Axiom Media Connect | | |
Digital Squad | | |
NEURAL.ONE | | |
Smartology Limited | | |
Publisher First, Inc. | | |
Sirdata Cookieless | | |
Telefonica Investigación y Desarrollo S.A.U | | |
THE NEWCO S.R.L. | | |
Convo Ink | | |
Zemanta Inc. | | |
PROXISTORE | | |
Onfocus (Adagio) | | |
Audiohook Corporation | | |
Czech Publisher Exchange z.s.p.o. | | |
Listonic Sp. z o.o. | | |
Adlane LTD | | |
Playwire LLC | | |
TabMo SAS | | |
Relay42 Netherlands B.V. | | |
MyTraffic | | |
Anzu Virtual Reality LTD | | |
Hashtag Labs Inc. | | |
Teroa S.A. | | |
Golden Bees | | |
Cuebiq | | |
NEXD | | |
Holid AB | | |
ShareThis, Inc | | |
Videobyte Inc | | |
usemax advertisement (Emego GmbH) | | |
ad6media | | |
TargetVideo GmbH | | |
Zoomd Ltd. | | |
BusinessClick | | |
YouGov | | |
PIA Advertising GmbH | | |
Oracle Advertising | | |
Hivestack Inc. | | |
Vibrant Media Limited | | |
Content Ignite | | |
AA INTERNET-MEDIA Ltd | | |
QUARTER MEDIA GmbH | | |
CITISERVI EUROPE, S.L. | | |
MADVERTISE MEDIA | | |
Audience Solutions S.A. | | |
Duplo Media AS | | |
AuDigent | | |
digidip GmbH | | |
Exactag GmbH | | |
Innovid LLC | | |
MPX GmbH | | |
SpearAd GmbH | | |
OpenX | | |
PubMatic, Inc | | |
Permutive Limited | | |
XAD spoteffects GmbH | | |
EMX Digital, Inc. | | |
Triton Digital Canada Inc. | | |
Jetpack Digital LLC | | |
xpln.ai SAS | | |
ShowHeroes SRL | | |
Kairion GmbH | | |
AdGear Technologies, Inc. | | |
Luna Media Group LLC | | |
Azerion Holding B.V. | | |
OneFootball GmbH | | |
Placense Ltd | | |
Outbrain UK Ltd | | |
AdTiming Technology Company Limited | | |
Kayzen | | |
Passendo Aps | | |
The Trade Desk | | |
Samba TV UK Limited | | |
Unblockia SL | | |
ORANGE CLICK MEDIA & COMMERCE LTD | | |
Lupon Media | | |
First-id | | |
Quantcast | | |
Converge-Digital | | |
DIGITEKA Technologies | | |
VRTCAL Markets Inc | | |
CIBLECLIC | | |
ADMAX | | |
Semasio GmbH | | |
Magnite CTV, Inc. | | |
Pexi B.V. | | |
Turk Telekom | | |
Quantyoo GmbH & Co. KG | | |
OnAudience Ltd | | |
Dentsu A/S | | |
Havas Media (Artemis Alliance S.L.U.) | | |
Comscore B.V. | | |
Footballco Media Limited | | |
Demandbase, Inc. | | |
HyperTV Inc. | | |
NC Audience Exchange, LLC (NewsIQ) | | |
Blockthrough, Inc. | | |
Sub2 Technologies Ltd | | |
Channel Pilot Solutions GmbH | | |
Marfeel Solutions, SL (Compass) | | |
YOC AG | | |
SunMedia | | |
Gamoshi Ltd | | |
glomex GmbH | | |
Longtail Ad Solutions, Inc dba JW Player | | |
Venatus Media Limited | | |
Xandr, Inc. | | |
Bidtellect, Inc | | |
Audience Network | | |
Appier PTE Ltd | | |
Eyeota Pte Ltd | | |
ARMIS SAS | | |
Brand Advance Ltd | | |
LinkedIn Ireland Unlimited Company | | |
PIXIMEDIA | | |
HUMAN | | |
vitrado GmbH | | |
adbalancer Werbeagentur GmbH | | |
ADYOULIKE SA | | |
adQuery | | |
Opti Digital SAS | | |
Traffective GmbH | | |
Cavai AS & UK | | |
Near Intelligence | | |
Adjust Digital A/S | | |
Stream Eye OOD | | |
socoto gmbh & co. kg | | |
Snapsort Inc., operating as Sortable | | |
Skoiy | | |
Gamned | | |
Hillside (Sports) GP Limited | | |
CMI Marketing, Inc. d/b/a CafeMedia | | |
Ad Alliance GmbH | | |
Amnet GmbH | | |
AudienceRun corp | | |
Samoukale Enterprises Limited dba ADEX | | |
Taboola Europe Limited | | |
Euvic 360e-com Sp. z o.o. | | |
Viewdeos 2015 LTD | | |
Clipr | | |
Unicredit BankAustria AG | | |
dataXtrade GmbH | | |
Adrino Mobile Sp. z o.o. | | |
Arcspire Limited | | |
Artefact Deutschland GmbH | | |
Underdog Media LLC | | |
Nativery Srl | | |
Nativo, Inc. | | |
AirGrid LTD | | |
NetSuccess, s.r.o. | | |
MARKETPERF CORP | | |
Attributy | | |
Polar Mobile Group Inc. | | |
AudienceProject Aps | | |
Programatica de publicidad S.L. | | |
BILENDI SA | | |
BYTEDANCE PTE. LTD. | | |
Automattic Ads | | |
Arkeero | | |
MISSENA | | |
Smart Adserver | | |
LiveRamp | | |
smartclip Europe GmbH | | |
Revcontent, LLC | | |
LoopMe Limited | | |
MNTN | | |
WebAds B.V | | |
Go.pl sp. z o.o. | | |
AdElement Media Solutions Pvt Ltd | | |
Mobilewalla, Inc. | | |
Bidmatic Inc | | |
Alliance Gravity Data Media | | |
Frameplay Corporation | | |
VUUKLE DMCC | | |
Score Media Group GmbH & Co. KG | | |
Teads France SAS | | |
Readpeak Oy | | |
Newsroom AI Ltd | | |
Monet Engine Inc | | |
Integral Ad Science, Inc. | | |
Mobsuccess | | |
Terminus Software Inc. | | |
INVIBES GROUP | | |
iProspect GmbH | | |
Basis Global Technologies, Inc. | | |
Amazon Advertising | | |
Moloco, Inc. | | |
HEIMSPIEL Medien GmbH & Co KG | | |
Realytics | | |
Sonobi, Inc | | |
AcuityAds Inc. | | |
Parrable, Inc. | | |
